DL3BE 03.09.10 20:33 53˚30'46“N 008˚8'58“E WHV
DL3MP-9 03.09.10 19:58 47˚35'24“N 009˚33'36“E via iPhone, QRV 438.875 Mhz
DK8KW-8 03.09.10 19:26 52˚18'23“N 009˚58'34“E 5218.39N/00958.58Es354/004
DJ0OP 03.09.10 19:19 18˚39'49“S 173˚58'51“W
DJ6GR-5 03.09.10 17:57 54˚23'38“N 011˚7'5“E Grossenbroder Faehre/C:000/S:000
DL5AKN 03.09.10 17:10 50˚40'27“N 011˚16'26“E 5040.46N/01116.44EY
DL1NBR-5 03.09.10 15:32 49˚33'47“N 010˚58'12“E Juergen /mm on Tour
MY-RUMBA 03.09.10 13:55 38˚18'10“N 020˚36'2“E
DJ0SJ-5 03.09.10 12:56 47˚35'15“N 009˚35'23“E /125648h4735.26N/00935.40EY353/000/A=001287 12.2V 26C HDOP01.2 SATS08Hans DJ0SJ FN mit La Boe unterwegs
DC7FL-5 03.09.10 10:49 53˚41'2“N 008˚1'19“E HORUMERSIEL {UIV32N}
DH5JF-8 03.09.10 08:02 52˚49'34“N 005˚58'5“E IMA,PSKM.1.5.-= SUPER
DF8NE 03.09.10 06:29 54˚8'4“N 010˚56'49“E